Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:20:46 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:46 | 4 | 1 623 | 114 027 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:45 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:42 | 2 | 2 466 | 194 784 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:36 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:33 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:32 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:14 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:20:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:58 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:50 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:47 | 2 | 1 394 | 119 588 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:30 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:28 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:07 | 2 | 2 466 | 194 751 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:19:01 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:18:52 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 06:18:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
