Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:26:19 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:19 | 3 | 1 316 | 76 050 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:18 | 5 | 1 930 | 152 064 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:18 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:18 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:18 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:17 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:17 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:17 | 2 | 1 158 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:17 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:16 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:16 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:16 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:16 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:15 | 3 | 1 316 | 76 014 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:15 | 5 | 1 930 | 152 076 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:15 | 5 | 1 930 | 152 076 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:15 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:15 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
30/05/2026 08:26:14 | 2 | 1 008 | 37 953 0,01 % | 1 800 |
