Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 02/06/2026 00:25:43 | 23,68966538 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:24:45 | 23,68966538 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:44:11 | 23,68966538 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 01:01:39 | 23,68966538 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 01:31:23 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 01/06/2026 23:52:34 | 23,68966538 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:33:17 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
claim | 02/06/2026 01:16:41 | 23,68966538 | 0,2032092 | |||||
claimCapped | 02/06/2026 01:15:15 | 23,68966538 | 0,215091 | |||||
increasePoint | 01/06/2026 23:48:18 | 23,68966538 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:40:48 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
claim | 02/06/2026 01:08:41 | 23,68966538 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 01:25:07 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:19:01 | 23,68966538 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 01:03:45 | 23,68966538 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:35:25 | 23,68966538 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:59:35 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:59:35 | 23,68966538 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:59:35 | 23,68966538 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02/06/2026 00:58:46 | 23,68966538 | 0,1554552 |
