Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:08:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00010571 | ||
30/05/2026 13:08:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000808 | ||
30/05/2026 13:07:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000238 | ||
30/05/2026 13:07:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
30/05/2026 13:07:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001482 | ||
30/05/2026 13:07:40 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012573 | ||
30/05/2026 13:07:22 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00003108 | ||
30/05/2026 13:07:18 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001329 | ||
30/05/2026 13:07:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001649 | ||
30/05/2026 13:07:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001998 | ||
30/05/2026 13:06:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000312 | ||
30/05/2026 13:06:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000087 | ||
30/05/2026 13:06:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001021 | ||
30/05/2026 13:06:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000772 | ||
30/05/2026 13:06:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001763 | ||
30/05/2026 13:06:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000145 | ||
30/05/2026 13:06:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001349 | ||
30/05/2026 13:06:24 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000409 | ||
30/05/2026 13:06:20 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000409 | ||
30/05/2026 13:06:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00010599 |
