Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:46:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:46:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:45:59 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:45:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:45:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:45:29 | 4 | 1 197 536 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
31/05/2026 22:45:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:45:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:44:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:43:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:43:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:43:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:43:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 22:43:19 | 2 | 627 049 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 22:43:09 | 4 | 1 189 771 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
