Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 19:49:39 | 4 | 1 179 047 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 19:49:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:49:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:49:09 | 5 | 3 241 085 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
31/05/2026 19:48:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:48:49 | 4 | 1 190 235 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 19:48:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:48:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:48:19 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 19:48:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:47:59 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:47:49 | 2 | 76 079 0,16 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:47:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:47:29 | 5 | 3 241 087 6,49 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
31/05/2026 19:47:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:47:09 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 19:46:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 19:46:49 | 5 | 1 211 351 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
31/05/2026 19:46:39 | 11 | 1 466 974 2,94 % | 50 000 000 | 0,00000048 | ||
31/05/2026 19:46:29 | 4 | 1 187 435 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
