Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 06:34:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:34:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:34:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:34:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:34:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 06:33:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 06:33:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 06:33:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 06:33:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:33:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:33:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:29 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:19 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:32:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:31:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:31:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 06:31:39 | 10 | 1 435 022 2,88 % | 50 000 000 | 0,00000041 |
