Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 01:57:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:56:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:56:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:56:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:56:29 | 7 | 1 309 879 2,62 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
01/06/2026 01:56:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:56:09 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:55:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:54:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:54:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:54:39 | 4 | 1 227 361 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
01/06/2026 01:54:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:54:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:54:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
01/06/2026 01:53:59 | 3 | 3 335 803 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
