Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 14:19:45 | 18 | 6 929 810 17,33 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:43 | 19 | 7 258 739 18,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:41 | 17 | 7 490 658 18,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:39 | 22 | 9 409 828 23,53 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:37 | 17 | 5 090 934 12,73 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:35 | 16 | 4 584 046 11,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:33 | 18 | 5 875 380 14,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:31 | 20 | 7 080 003 17,71 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:29 | 18 | 7 255 503 18,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:27 | 17 | 6 635 302 16,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:25 | 17 | 5 829 911 14,58 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:23 | 17 | 5 630 678 14,08 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:21 | 16 | 5 322 352 13,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:19 | 19 | 7 940 284 19,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:17 | 18 | 7 068 701 17,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:15 | 19 | 5 773 908 14,44 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:13 | 18 | 6 517 484 16,3 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:11 | 17 | 6 986 589 17,47 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:09 | 19 | 7 875 007 19,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 14:19:07 | 18 | 5 911 750 14,78 % | 40 000 000 |
