Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:31:31 | 18 | 3 626 632 9,07 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:29 | 25 | 7 555 143 18,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:27 | 18 | 4 997 714 12,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:25 | 17 | 4 033 765 10,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:23 | 17 | 4 117 868 10,3 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:21 | 18 | 4 158 635 10,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:19 | 24 | 7 611 311 19,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:17 | 17 | 6 207 272 15,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:15 | 20 | 7 038 316 17,6 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:13 | 19 | 4 023 823 10,06 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:11 | 16 | 3 375 060 8,44 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:09 | 20 | 5 968 387 14,93 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:07 | 18 | 3 471 565 8,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:05 | 19 | 4 535 231 11,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:03 | 18 | 3 751 658 9,38 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:31:01 | 20 | 4 631 548 11,58 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:30:59 | 20 | 8 514 297 21,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:30:57 | 22 | 6 521 867 16,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:30:55 | 17 | 3 777 591 9,45 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:30:53 | 19 | 4 741 694 11,86 % | 40 000 000 |
