Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:58:01 | 25 | 7 960 968 19,91 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:59 | 24 | 7 435 283 18,59 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:57 | 29 | 10 341 535 25,86 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:55 | 35 | 11 688 565 29,23 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:53 | 68 | 18 369 476 45,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:51 | 29 | 9 742 009 24,36 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:49 | 27 | 7 312 687 18,29 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:47 | 32 | 8 829 697 22,08 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:45 | 19 | 5 148 662 12,88 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:43 | 21 | 6 010 569 15,03 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:41 | 23 | 6 347 929 15,87 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:39 | 22 | 6 486 742 16,22 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:37 | 27 | 8 116 048 20,3 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:35 | 18 | 4 865 157 12,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:33 | 28 | 7 275 604 18,19 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:31 | 26 | 8 714 021 21,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:29 | 26 | 6 741 421 16,86 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:27 | 25 | 8 685 267 21,72 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:25 | 26 | 6 547 955 16,37 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 21:57:23 | 24 | 7 197 428 18 % | 40 000 000 |
