Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:52:37 | 24 | 9 583 648 23,96 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:35 | 25 | 9 252 518 23,14 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:33 | 24 | 6 885 424 17,22 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:31 | 27 | 11 418 473 28,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:29 | 24 | 8 035 663 20,09 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:27 | 23 | 8 804 576 22,02 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:25 | 22 | 7 017 293 17,55 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:23 | 31 | 10 530 561 26,33 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:21 | 32 | 9 602 401 24,01 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:19 | 70 | 18 620 837 46,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:17 | 72 | 21 545 822 53,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:15 | 45 | 19 332 656 48,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:13 | 38 | 14 915 744 37,29 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:11 | 34 | 9 945 479 24,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:09 | 33 | 8 408 239 21,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:07 | 38 | 7 826 584 19,57 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:05 | 51 | 11 771 278 29,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:03 | 36 | 6 464 129 16,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:52:01 | 39 | 7 397 862 18,5 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 00:51:59 | 46 | 10 913 779 27,29 % | 40 000 000 |
