Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 03:29:30 | 127 | 56 848 884 40,61 % | 140 000 000 | 439,292216 | 10,640473 | 14,33279826 | ||
31/05/2026 03:29:28 | 88 | 35 450 216 25,33 % | 140 000 000 | 440,514995 | 6,77368 | 8,8426711 | ||
31/05/2026 03:29:27 | 71 | 26 374 195 18,84 % | 140 000 000 | 434,199405 | 4,796906 | 6,65475312 | ||
31/05/2026 03:29:25 | 128 | 45 160 675 32,26 % | 140 000 000 | 404,619055 | 7,079126 | 11,19374284 | ||
31/05/2026 03:29:23 | 80 | 28 445 611 20,32 % | 140 000 000 | 466,964983 | 6,153371 | 7,12973277 | ||
31/05/2026 03:29:21 | 97 | 45 612 465 32,59 % | 140 000 000 | 433,769585 | 8,256496 | 11,52880394 | ||
31/05/2026 03:29:20 | 101 | 41 548 941 29,68 % | 140 000 000 | 433,309381 | 7,406441 | 10,59710478 | ||
31/05/2026 03:29:18 | 100 | 53 830 673 38,46 % | 140 000 000 | 429,016819 | 9,692072 | 13,40219138 | ||
31/05/2026 03:29:16 | 109 | 36 680 300 26,21 % | 140 000 000 | 432,674192 | 6,64818 | 9,22243834 | ||
31/05/2026 03:29:14 | 76 | 41 496 150 29,65 % | 140 000 000 | 416,025304 | 6,735325 | 10,52812261 | ||
31/05/2026 03:29:13 | 109 | 43 810 080 31,3 % | 140 000 000 | 457,300795 | 9,104683 | 10,92970074 | ||
31/05/2026 03:29:11 | 122 | 58 913 490 42,09 % | 140 000 000 | 458,220117 | 12,20549 | 14,78985534 | ||
31/05/2026 03:29:09 | 91 | 37 471 118 26,77 % | 140 000 000 | 439,921824 | 6,98581 | 9,49855203 | ||
31/05/2026 03:29:07 | 123 | 49 998 483 35,72 % | 140 000 000 | 446,52673 | 9,553798 | 12,77186014 | ||
31/05/2026 03:29:06 | 99 | 39 954 675 28,54 % | 140 000 000 | 441,679986 | 7,345622 | 10,30155765 | ||
31/05/2026 03:29:04 | 125 | 61 738 307 44,1 % | 140 000 000 | 458,962216 | 12,324929 | 16,01062109 | ||
31/05/2026 03:29:02 | 177 | 78 191 314 55,86 % | 140 000 000 | 458,07478 | 16,367728 | 19,44974033 | ||
31/05/2026 03:29:00 | 125 | 46 508 364 33,23 % | 140 000 000 | 424,950357 | 8,099235 | 11,66451081 | ||
31/05/2026 03:28:59 | 81 | 26 343 971 18,82 % | 140 000 000 | 442,355324 | 5,072374 | 6,58102139 | ||
31/05/2026 03:28:57 | 74 | 25 851 836 18,47 % | 140 000 000 | 459,331996 | 5,341341 | 6,5332337 |
