Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:29:02 | 138 | 40 202 468 28,72 % | 140 000 000 | 435,033418 | 7,445964 | 10,04345296 | ||
30/05/2026 20:29:00 | 141 | 49 084 342 35,07 % | 140 000 000 | 432,621101 | 8,876197 | 12,35872507 | ||
30/05/2026 20:28:59 | 136 | 41 196 297 29,43 % | 140 000 000 | 458,537582 | 8,670982 | 10,2190678 | ||
30/05/2026 20:28:57 | 132 | 31 434 470 22,46 % | 140 000 000 | 461,358349 | 6,621341 | 7,8812136 | ||
30/05/2026 20:28:55 | 114 | 32 969 816 23,55 % | 140 000 000 | 452,421709 | 6,723076 | 8,19318433 | ||
30/05/2026 20:28:53 | 159 | 48 783 964 34,85 % | 140 000 000 | 452,622135 | 9,861731 | 12,21897046 | ||
30/05/2026 20:28:52 | 125 | 37 411 791 26,73 % | 140 000 000 | 467,014159 | 8,009861 | 9,46197411 | ||
30/05/2026 20:28:50 | 156 | 47 027 076 33,6 % | 140 000 000 | 459,139077 | 9,600698 | 11,99127024 | ||
30/05/2026 20:28:48 | 133 | 78 196 403 55,86 % | 140 000 000 | 428,76747 | 13,525889 | 20,00218445 | ||
30/05/2026 20:28:46 | 122 | 36 108 417 25,8 % | 140 000 000 | 472,154206 | 7,720366 | 9,32837439 | ||
30/05/2026 20:28:45 | 163 | 75 656 131 54,05 % | 140 000 000 | 437,882461 | 13,513345 | 19,61514733 | ||
30/05/2026 20:28:43 | 144 | 44 872 820 32,06 % | 140 000 000 | 439,371289 | 7,982393 | 11,73343533 | ||
30/05/2026 20:28:41 | 224 | 95 298 086 68,08 % | 140 000 000 | 429,301563 | 17,179488 | 23,73212898 | ||
30/05/2026 20:28:39 | 144 | 42 188 440 30,14 % | 140 000 000 | 443,591813 | 8,113909 | 10,60053701 | ||
30/05/2026 20:28:38 | 140 | 37 606 642 26,87 % | 140 000 000 | 452,053346 | 7,666254 | 9,3339536 | ||
30/05/2026 20:28:36 | 142 | 38 801 833 27,72 % | 140 000 000 | 441,283533 | 7,400246 | 9,7223639 | ||
30/05/2026 20:28:34 | 127 | 42 114 465 30,09 % | 140 000 000 | 447,048343 | 8,179939 | 10,64726259 | ||
30/05/2026 20:28:32 | 139 | 39 939 941 28,53 % | 140 000 000 | 448,233524 | 7,945233 | 9,9571866 | ||
30/05/2026 20:28:31 | 163 | 47 384 157 33,85 % | 140 000 000 | 411,631543 | 7,595645 | 11,90916785 | ||
30/05/2026 20:28:29 | 161 | 44 427 951 31,74 % | 140 000 000 | 455,44575 | 8,972146 | 11,26237502 |
