Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 22:47:10 | 142 | 35 285 094 25,21 % | 140 000 000 | 455,689269 | 7,198646 | 8,88039239 | ||
30/05/2026 22:47:08 | 149 | 47 033 888 33,6 % | 140 000 000 | 443,082362 | 8,905633 | 11,934253 | ||
30/05/2026 22:47:07 | 164 | 50 563 971 36,12 % | 140 000 000 | 440,77571 | 9,359629 | 12,92774117 | ||
30/05/2026 22:47:05 | 156 | 46 544 343 33,25 % | 140 000 000 | 431,23815 | 8,073221 | 11,99847466 | ||
30/05/2026 22:47:03 | 198 | 70 326 316 50,24 % | 140 000 000 | 437,966987 | 13,313277 | 17,487327 | ||
30/05/2026 22:47:01 | 153 | 44 687 007 31,92 % | 140 000 000 | 422,643117 | 7,679531 | 11,20712412 | ||
30/05/2026 22:47:00 | 174 | 42 056 606 30,05 % | 140 000 000 | 486,709929 | 9,827 | 10,64236684 | ||
30/05/2026 22:46:58 | 154 | 50 285 857 35,92 % | 140 000 000 | 449,519233 | 9,782146 | 12,82231314 | ||
30/05/2026 22:46:56 | 165 | 50 235 957 35,89 % | 140 000 000 | 449,413817 | 10,039857 | 12,53687527 | ||
30/05/2026 22:46:54 | 145 | 37 718 535 26,95 % | 140 000 000 | 454,543956 | 7,640353 | 9,50437848 | ||
30/05/2026 22:46:53 | 160 | 41 583 326 29,71 % | 140 000 000 | 465,433494 | 8,78093 | 10,57334214 | ||
30/05/2026 22:46:51 | 151 | 42 216 413 30,16 % | 140 000 000 | 475,277749 | 9,233876 | 10,83064489 | ||
30/05/2026 22:46:49 | 192 | 62 975 961 44,99 % | 140 000 000 | 463,245822 | 13,506151 | 15,66719905 | ||
30/05/2026 22:46:47 | 173 | 40 991 804 29,28 % | 140 000 000 | 480,794013 | 9,417104 | 10,29150948 | ||
30/05/2026 22:46:46 | 167 | 53 638 521 38,32 % | 140 000 000 | 479,806003 | 12,173529 | 13,56255445 | ||
30/05/2026 22:46:44 | 163 | 41 006 199 29,3 % | 140 000 000 | 454,97703 | 8,440496 | 10,21638239 | ||
30/05/2026 22:46:42 | 139 | 42 330 923 30,24 % | 140 000 000 | 469,868698 | 9,249102 | 10,64087366 | ||
30/05/2026 22:46:40 | 140 | 36 314 901 25,94 % | 140 000 000 | 461,208562 | 7,529466 | 9,21927651 | ||
30/05/2026 22:46:39 | 162 | 46 604 066 33,29 % | 140 000 000 | 458,882843 | 9,775597 | 11,61020845 | ||
30/05/2026 22:46:37 | 125 | 33 484 208 23,92 % | 140 000 000 | 491,77839 | 8,03838 | 8,42842964 |
