Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 15:15:44 | 186 | 76 178 771 54,42 % | 140 000 000 | 452,556276 | 14,649714 | 19,82546607 | ||
30/05/2026 15:15:42 | 181 | 125 368 397 89,55 % | 140 000 000 | 437,242277 | 22,331087 | 32,48527586 | ||
30/05/2026 15:15:40 | 186 | 70 983 159 50,71 % | 140 000 000 | 445,84109 | 13,913664 | 17,73354458 | ||
30/05/2026 15:15:38 | 221 | 84 499 583 60,36 % | 140 000 000 | 462,903325 | 17,959281 | 21,15585665 | ||
30/05/2026 15:15:37 | 156 | 63 941 250 45,68 % | 140 000 000 | 452,482084 | 12,836122 | 16,09614744 | ||
30/05/2026 15:15:35 | 171 | 58 009 789 41,44 % | 140 000 000 | 437,842968 | 10,702471 | 14,69670673 | ||
30/05/2026 15:15:33 | 176 | 62 312 855 44,51 % | 140 000 000 | 467,662614 | 13,264169 | 15,87722311 | ||
30/05/2026 15:15:31 | 173 | 61 532 762 43,96 % | 140 000 000 | 496,149914 | 14,759325 | 15,77014882 | ||
30/05/2026 15:15:30 | 156 | 63 993 666 45,71 % | 140 000 000 | 488,404804 | 15,362352 | 15,89246133 | ||
30/05/2026 15:15:28 | 148 | 48 571 662 34,7 % | 140 000 000 | 534,962017 | 13,825682 | 12,15831189 | ||
30/05/2026 15:15:26 | 171 | 42 515 792 30,37 % | 140 000 000 | 529,947602 | 11,79373 | 10,73741151 | ||
30/05/2026 15:15:24 | 134 | 59 984 843 42,85 % | 140 000 000 | 505,879396 | 15,103475 | 15,24162101 | ||
30/05/2026 15:15:23 | 194 | 63 894 856 45,64 % | 140 000 000 | 521,657719 | 17,007359 | 16,32388502 | ||
30/05/2026 15:15:21 | 178 | 90 081 836 64,35 % | 140 000 000 | 515,8442 | 23,424955 | 23,04323705 | ||
30/05/2026 15:15:19 | 179 | 53 569 369 38,27 % | 140 000 000 | 528,417343 | 14,927974 | 13,37900932 | ||
30/05/2026 15:15:17 | 150 | 52 470 959 37,48 % | 140 000 000 | 523,955126 | 14,291924 | 13,20050391 | ||
30/05/2026 15:15:16 | 222 | 75 182 274 53,71 % | 140 000 000 | 499,6583 | 18,582229 | 18,98321748 | ||
30/05/2026 15:15:14 | 179 | 70 552 716 50,4 % | 140 000 000 | 503,574602 | 17,635982 | 17,89257376 | ||
30/05/2026 15:15:12 | 191 | 57 711 767 41,23 % | 140 000 000 | 504,959654 | 14,411456 | 14,73065786 | ||
30/05/2026 15:15:10 | 205 | 69 728 431 49,81 % | 140 000 000 | 522,722243 | 18,570158 | 17,87844358 |
