Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:02:43 | 127 | 44 955 211 32,12 % | 140 000 000 | 438,558891 | 8,464313 | 11,2511939 | ||
30/05/2026 07:02:42 | 114 | 30 056 350 21,47 % | 140 000 000 | 440,361314 | 5,76363 | 7,47202288 | ||
30/05/2026 07:02:40 | 120 | 34 444 644 24,61 % | 140 000 000 | 451,153324 | 6,889202 | 8,65061314 | ||
30/05/2026 07:02:38 | 91 | 27 630 005 19,74 % | 140 000 000 | 436,847655 | 5,165017 | 6,905085 | ||
30/05/2026 07:02:36 | 95 | 25 689 636 18,35 % | 140 000 000 | 452,549219 | 5,13078 | 6,49504429 | ||
30/05/2026 07:02:35 | 115 | 45 757 232 32,69 % | 140 000 000 | 435,1885 | 8,553585 | 11,35943558 | ||
30/05/2026 07:02:33 | 107 | 30 651 121 21,9 % | 140 000 000 | 427,264073 | 5,40425 | 7,69187209 | ||
30/05/2026 07:02:31 | 89 | 31 994 224 22,86 % | 140 000 000 | 433,722577 | 5,91284 | 7,96377712 | ||
30/05/2026 07:02:29 | 109 | 29 409 025 21,01 % | 140 000 000 | 468,843519 | 6,387002 | 7,40122785 | ||
30/05/2026 07:02:28 | 103 | 25 594 813 18,29 % | 140 000 000 | 469,711357 | 5,505622 | 6,51655181 | ||
30/05/2026 07:02:26 | 124 | 69 370 634 49,56 % | 140 000 000 | 435,749905 | 12,485188 | 17,74305863 | ||
30/05/2026 07:02:24 | 191 | 73 420 711 52,45 % | 140 000 000 | 418,129951 | 11,846561 | 18,85283673 | ||
30/05/2026 07:02:22 | 123 | 66 740 263 47,68 % | 140 000 000 | 414,528207 | 11,092319 | 16,57340194 | ||
30/05/2026 07:02:21 | 115 | 34 746 171 24,82 % | 140 000 000 | 452,64901 | 7,011506 | 8,71631359 | ||
30/05/2026 07:02:19 | 120 | 32 910 073 23,51 % | 140 000 000 | 440,669402 | 6,319263 | 8,18319916 | ||
30/05/2026 07:02:17 | 130 | 27 138 197 19,39 % | 140 000 000 | 501,26323 | 6,778266 | 6,82511394 | ||
30/05/2026 07:02:15 | 83 | 26 196 268 18,72 % | 140 000 000 | 510,800759 | 6,716552 | 6,66452117 | ||
30/05/2026 07:02:14 | 107 | 51 745 112 36,97 % | 140 000 000 | 446,317459 | 10,224824 | 12,86992284 | ||
30/05/2026 07:02:12 | 118 | 36 337 979 25,96 % | 140 000 000 | 488,776306 | 8,633509 | 9,12763353 | ||
30/05/2026 07:02:10 | 114 | 36 316 233 25,95 % | 140 000 000 | 444,978546 | 7,140558 | 9,01938623 |
