Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:03:59 | 117 | 33 911 995 24,23 % | 140 000 000 | 459,305152 | 7,079868 | 8,49608508 | ||
30/05/2026 07:03:57 | 128 | 40 193 270 28,71 % | 140 000 000 | 470,377088 | 8,742566 | 10,16342641 | ||
30/05/2026 07:03:55 | 130 | 39 145 767 27,97 % | 140 000 000 | 471,127602 | 8,675963 | 9,76668761 | ||
30/05/2026 07:03:53 | 102 | 33 653 371 24,04 % | 140 000 000 | 452,131161 | 6,732343 | 8,48339433 | ||
30/05/2026 07:03:52 | 120 | 35 524 538 25,38 % | 140 000 000 | 484,997458 | 8,369972 | 8,85933862 | ||
30/05/2026 07:03:50 | 111 | 24 747 570 17,68 % | 140 000 000 | 508,898277 | 6,349354 | 6,24464167 | ||
30/05/2026 07:03:48 | 111 | 33 563 144 23,98 % | 140 000 000 | 479,200576 | 7,692803 | 8,3906741 | ||
30/05/2026 07:03:46 | 84 | 27 117 916 19,37 % | 140 000 000 | 499,447317 | 6,687089 | 6,85688061 | ||
30/05/2026 07:03:45 | 115 | 39 474 360 28,2 % | 140 000 000 | 468,553371 | 8,649924 | 9,84592005 | ||
30/05/2026 07:03:43 | 143 | 46 154 294 32,97 % | 140 000 000 | 486,133144 | 10,82911 | 11,6080217 | ||
30/05/2026 07:03:41 | 119 | 40 801 195 29,15 % | 140 000 000 | 491,605039 | 9,945371 | 10,11270141 | ||
30/05/2026 07:03:39 | 138 | 41 252 976 29,47 % | 140 000 000 | 469,985168 | 9,070255 | 10,31803092 | ||
30/05/2026 07:03:38 | 109 | 43 633 567 31,17 % | 140 000 000 | 486,013292 | 10,197612 | 11,00888118 | ||
30/05/2026 07:03:36 | 129 | 43 382 032 30,99 % | 140 000 000 | 471,637858 | 9,419038 | 11,04157059 | ||
30/05/2026 07:03:34 | 151 | 94 326 715 67,38 % | 140 000 000 | 456,668173 | 19,053956 | 24,02205175 | ||
30/05/2026 07:03:32 | 132 | 49 511 565 35,37 % | 140 000 000 | 467,100511 | 10,419597 | 12,70727975 | ||
30/05/2026 07:03:31 | 327 | 123 636 128 88,32 % | 140 000 000 | 450,191361 | 24,057534 | 31,60238199 | ||
30/05/2026 07:03:29 | 113 | 58 283 097 41,64 % | 140 000 000 | 453,068878 | 11,910743 | 14,49551384 | ||
30/05/2026 07:03:27 | 124 | 40 495 322 28,93 % | 140 000 000 | 464,786867 | 8,656959 | 10,16473439 | ||
30/05/2026 07:03:25 | 93 | 29 110 474 20,8 % | 140 000 000 | 463,514833 | 6,229944 | 7,26319237 |
