Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:51:11 | 103 | 33 053 960 23,61 % | 140 000 000 | 493,223749 | 8,082532 | 8,22046585 | ||
30/05/2026 10:51:09 | 102 | 39 182 118 27,99 % | 140 000 000 | 501,749266 | 9,822822 | 9,83677655 | ||
30/05/2026 10:51:08 | 115 | 37 026 518 26,45 % | 140 000 000 | 514,260755 | 9,654423 | 9,38686208 | ||
30/05/2026 10:51:06 | 162 | 59 074 126 42,2 % | 140 000 000 | 493,453798 | 14,080512 | 15,06983951 | ||
30/05/2026 10:51:04 | 144 | 52 005 999 37,15 % | 140 000 000 | 465,280466 | 11,22978 | 12,96759509 | ||
30/05/2026 10:51:02 | 101 | 25 874 485 18,49 % | 140 000 000 | 514,052201 | 6,872398 | 6,42843773 | ||
30/05/2026 10:51:01 | 123 | 44 007 318 31,44 % | 140 000 000 | 468,799117 | 9,602167 | 11,02842387 | ||
30/05/2026 10:50:59 | 139 | 52 985 008 37,85 % | 140 000 000 | 459,449446 | 10,969671 | 13,37426061 | ||
30/05/2026 10:50:57 | 94 | 35 555 817 25,4 % | 140 000 000 | 467,791517 | 7,567602 | 9,06510741 | ||
30/05/2026 10:50:55 | 115 | 45 083 903 32,21 % | 140 000 000 | 445,373201 | 8,487027 | 11,59213505 | ||
30/05/2026 10:50:54 | 165 | 63 796 091 45,57 % | 140 000 000 | 437,214394 | 11,995295 | 15,89727381 | ||
30/05/2026 10:50:52 | 131 | 46 464 063 33,19 % | 140 000 000 | 478,968999 | 10,580594 | 11,67425118 | ||
30/05/2026 10:50:50 | 102 | 86 329 294 61,67 % | 140 000 000 | 454,539109 | 17,50908 | 21,73095993 | ||
30/05/2026 10:50:48 | 150 | 125 186 779 89,42 % | 140 000 000 | 452,060117 | 25,21572 | 31,37622935 | ||
30/05/2026 10:50:47 | 129 | 65 076 215 46,49 % | 140 000 000 | 464,597162 | 13,837755 | 16,3964689 | ||
30/05/2026 10:50:45 | 147 | 84 899 878 60,65 % | 140 000 000 | 456,033991 | 17,281259 | 21,43597075 | ||
30/05/2026 10:50:43 | 106 | 36 079 304 25,78 % | 140 000 000 | 503,706512 | 9,164958 | 9,00842174 | ||
30/05/2026 10:50:41 | 115 | 37 849 606 27,04 % | 140 000 000 | 505,41422 | 9,587781 | 9,54194786 | ||
30/05/2026 10:50:40 | 100 | 38 877 982 27,77 % | 140 000 000 | 471,086534 | 8,420421 | 9,89447182 | ||
30/05/2026 10:50:38 | 109 | 38 274 057 27,34 % | 140 000 000 | 480,492895 | 8,55599 | 9,83442209 |
