Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 00:47:56 | 119 | 40 372 453 28,84 % | 140 000 000 | 433,833642 | 7,460296 | 10,05463179 | ||
30/05/2026 00:47:54 | 142 | 58 826 780 42,02 % | 140 000 000 | 454,289415 | 11,98168 | 14,74270254 | ||
30/05/2026 00:47:52 | 186 | 72 525 156 51,81 % | 140 000 000 | 426,726818 | 12,698622 | 18,24980607 | ||
30/05/2026 00:47:51 | 113 | 38 620 306 27,59 % | 140 000 000 | 454,285603 | 7,733575 | 9,81107353 | ||
30/05/2026 00:47:49 | 155 | 52 594 689 37,57 % | 140 000 000 | 438,887667 | 9,624613 | 13,45854665 | ||
30/05/2026 00:47:47 | 249 | 101 248 426 72,33 % | 140 000 000 | 419,348247 | 16,563125 | 25,89522445 | ||
30/05/2026 00:47:45 | 161 | 71 640 618 51,18 % | 140 000 000 | 419,116478 | 11,62568 | 18,40008298 | ||
30/05/2026 00:47:44 | 175 | 72 524 233 51,81 % | 140 000 000 | 418,034727 | 11,61465 | 18,70299781 | ||
30/05/2026 00:47:42 | 127 | 42 736 703 30,53 % | 140 000 000 | 432,756334 | 7,375401 | 11,11917764 | ||
30/05/2026 00:47:40 | 189 | 82 501 626 58,93 % | 140 000 000 | 404,259568 | 12,826177 | 20,52589385 | ||
30/05/2026 00:47:38 | 114 | 36 511 891 26,08 % | 140 000 000 | 390,133538 | 5,070643 | 9,1738693 | ||
30/05/2026 00:47:37 | 178 | 73 796 647 52,72 % | 140 000 000 | 361,631523 | 8,073437 | 18,61375599 | ||
30/05/2026 00:47:35 | 222 | 95 167 553 67,98 % | 140 000 000 | 351,192069 | 9,407097 | 24,01499285 | ||
30/05/2026 00:47:33 | 196 | 81 997 618 58,57 % | 140 000 000 | 358,532076 | 8,654214 | 20,74456204 | ||
30/05/2026 00:47:31 | 129 | 42 200 914 30,15 % | 140 000 000 | 357,382942 | 4,571284 | 10,51060196 | ||
30/05/2026 00:47:30 | 148 | 51 942 639 37,11 % | 140 000 000 | 360,782249 | 5,707393 | 13,03258834 | ||
30/05/2026 00:47:28 | 168 | 64 368 267 45,98 % | 140 000 000 | 370,170978 | 7,589975 | 16,23728915 | ||
30/05/2026 00:47:26 | 121 | 39 345 396 28,11 % | 140 000 000 | 393,43039 | 5,688209 | 9,79146484 | ||
30/05/2026 00:47:24 | 135 | 45 211 776 32,3 % | 140 000 000 | 389,762403 | 6,274982 | 11,34686844 | ||
30/05/2026 00:47:23 | 134 | 43 566 481 31,12 % | 140 000 000 | 398,297624 | 6,322755 | 11,0296707 |
