Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:13:43 | 7 | 5 885 | 60 000 000 | 1 071 532 1,79 % | 0,000778 | ||
30/05/2026 20:13:41 | 4 | 2 471 | 60 000 000 | 287 918 0,48 % | -0,000682 | ||
30/05/2026 20:13:39 | 4 | 5 136 | 60 000 000 | 4 444 144 7,41 % | -0,00061 | ||
30/05/2026 20:13:37 | 5 | 9 286 | 60 000 000 | 1 084 929 1,81 % | -0,00012 | ||
30/05/2026 20:13:35 | 9 | 10 843 | 60 000 000 | 2 180 814 3,64 % | 0,001817 | ||
30/05/2026 20:13:33 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 248 457 0,42 % | -0,000722 | ||
30/05/2026 20:13:31 | 3 | 1 321 | 60 000 000 | 129 138 0,22 % | -0,000841 | ||
30/05/2026 20:13:29 | 6 | 8 630 | 60 000 000 | 1 190 944 1,99 % | 0,000133 | ||
30/05/2026 20:13:27 | 3 | 1 385 | 60 000 000 | 558 172 0,94 % | -0,000144 | ||
30/05/2026 20:13:25 | 5 | 1 665 | 60 000 000 | 471 971 0,79 % | -0,000733 | ||
30/05/2026 20:13:23 | 6 | 2 874 | 60 000 000 | 456 551 0,77 % | -0,000514 | ||
30/05/2026 20:13:21 | 2 | 1 648 | 60 000 000 | 254 226 0,43 % | -0,000716 | ||
30/05/2026 20:13:19 | 2 | 1 042 | 60 000 000 | 73 880 0,13 % | -0,000896 | ||
30/05/2026 20:13:17 | 3 | 2 482 | 60 000 000 | 508 911 0,85 % | -0,000461 | ||
30/05/2026 20:13:15 | 3 | 5 677 | 60 000 000 | 813 998 1,36 % | -0,000156 | ||
30/05/2026 20:13:13 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 573 373 0,96 % | -0,000632 | ||
30/05/2026 20:13:11 | 3 | 2 442 | 60 000 000 | 496 957 0,83 % | -0,000473 | ||
30/05/2026 20:13:09 | 3 | 1 285 | 60 000 000 | 115 012 0,2 % | -0,000855 | ||
30/05/2026 20:13:07 | 4 | 2 689 | 60 000 000 | 336 500 0,57 % | -0,000685 | ||
30/05/2026 20:13:05 | 3 | 4 749 | 60 000 000 | 397 505 0,67 % | -0,000573 |
