Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 23:08:33 | 3 | 1 319 | 60 000 000 | 219 086 0,37 % | -0,000751 | ||
04/06/2026 23:08:31 | 4 | 3 815 | 60 000 000 | 526 661 0,88 % | -0,000445 | ||
04/06/2026 23:08:29 | 6 | 4 216 | 60 000 000 | 10 516 967 17,53 % | 0,009565 | ||
04/06/2026 23:08:27 | 8 | 6 032 | 60 000 000 | 1 318 797 2,2 % | 0,003264 | ||
04/06/2026 23:08:25 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 989 0,37 % | -0,000752 | ||
04/06/2026 23:08:23 | 4 | 1 370 | 60 000 000 | 10 629 428 17,72 % | 0,009423 | ||
04/06/2026 23:08:21 | 3 | 3 855 | 60 000 000 | 396 512 0,67 % | -0,000504 | ||
04/06/2026 23:08:19 | 3 | 4 460 | 60 000 000 | 639 442 1,07 % | -0,000332 | ||
04/06/2026 23:08:17 | 7 | 3 289 | 60 000 000 | 10 932 959 18,23 % | 0,022984 | ||
04/06/2026 23:08:15 | 6 | 7 445 | 60 000 000 | 990 080 1,66 % | 0,000111 | ||
04/06/2026 23:08:13 | 3 | 8 207 | 60 000 000 | 623 300 1,04 % | -0,000329 | ||
04/06/2026 23:08:11 | 4 | 5 341 | 60 000 000 | 918 100 1,54 % | 0,005959 | ||
04/06/2026 23:08:09 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 23:08:07 | 3 | 2 346 | 60 000 000 | 10 205 876 17,01 % | 0,011394 | ||
04/06/2026 23:08:05 | 2 | 1 029 | 60 000 000 | 67 242 0,12 % | -0,000786 | ||
04/06/2026 23:08:03 | 5 | 5 180 | 60 000 000 | 636 899 1,07 % | -0,0002 | ||
04/06/2026 23:08:01 | 3 | 2 315 | 60 000 000 | 379 095 0,64 % | -0,000591 | ||
04/06/2026 23:07:59 | 2 | 1 028 | 60 000 000 | 75 630 0,13 % | -0,000987 | ||
04/06/2026 23:07:57 | 6 | 3 021 | 60 000 000 | 10 555 111 17,6 % | 0,009605 | ||
04/06/2026 23:07:55 | 5 | 3 928 | 60 000 000 | 926 725 1,55 % | -0,000023 |
