Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 18:28:59 | 5 | 3 423 | 60 000 000 | 10 852 794 18,09 % | 0,009696 | ||
02/06/2026 18:28:57 | 4 | 4 424 | 60 000 000 | 538 168 0,9 % | -0,000432 | ||
02/06/2026 18:28:55 | 3 | 1 231 | 60 000 000 | 336 133 0,57 % | 0,003009 | ||
02/06/2026 18:28:53 | 5 | 3 840 | 60 000 000 | 10 710 470 17,86 % | 0,009499 | ||
02/06/2026 18:28:51 | 4 | 2 329 | 60 000 000 | 609 488 1,02 % | 0,000244 | ||
02/06/2026 18:28:49 | 5 | 4 290 | 60 000 000 | 10 870 467 18,12 % | 0,009664 | ||
02/06/2026 18:28:47 | 5 | 4 396 | 60 000 000 | 558 723 0,94 % | 0,002081 | ||
02/06/2026 18:28:45 | 5 | 8 449 | 60 000 000 | 772 422 1,29 % | -0,000184 | ||
02/06/2026 18:28:43 | 5 | 3 949 | 60 000 000 | 739 800 1,24 % | -0,000231 | ||
02/06/2026 18:28:41 | 5 | 6 860 | 60 000 000 | 1 217 312 2,03 % | 0,001931 | ||
02/06/2026 18:28:39 | 3 | 2 410 | 60 000 000 | 10 362 937 17,28 % | 0,009392 | ||
02/06/2026 18:28:37 | 3 | 4 239 | 60 000 000 | 519 795 0,87 % | -0,000685 | ||
02/06/2026 18:28:35 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 191 066 0,32 % | -0,000779 | ||
02/06/2026 18:28:33 | 2 | 1 166 | 60 000 000 | 136 449 0,23 % | 0,000879 | ||
02/06/2026 18:28:31 | 3 | 2 667 | 60 000 000 | 593 202 0,99 % | -0,000377 | ||
02/06/2026 18:28:29 | 3 | 3 408 | 60 000 000 | 736 263 1,23 % | 0,001451 | ||
02/06/2026 18:28:27 | 4 | 3 590 | 60 000 000 | 4 336 121 7,23 % | -0,000718 | ||
02/06/2026 18:28:25 | 1 | 911 | 60 000 000 | 57 418 0,1 % | -0,001148 | ||
02/06/2026 18:28:23 | 3 | 3 108 | 60 000 000 | 193 924 0,33 % | 0,000909 | ||
02/06/2026 18:28:21 | 4 | 5 735 | 60 000 000 | 906 005 1,52 % | -0,000064 |
