Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 04:43:13 | 3 | 3 340 | 60 000 000 | 508 645 0,85 % | -0,000462 | ||
05/06/2026 04:43:11 | 5 | 10 071 | 60 000 000 | 1 092 941 1,83 % | 0,000122 | ||
05/06/2026 04:43:09 | 3 | 2 304 | 60 000 000 | 294 559 0,5 % | -0,000676 | ||
05/06/2026 04:43:07 | 4 | 1 335 | 60 000 000 | 292 729 0,49 % | -0,000815 | ||
05/06/2026 04:43:05 | 4 | 13 707 | 60 000 000 | 1 997 441 3,33 % | 0,001026 | ||
05/06/2026 04:43:03 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 264 0,25 % | -0,00106 | ||
05/06/2026 04:43:01 | 2 | 1 745 | 60 000 000 | 113 986 0,19 % | -0,000856 | ||
05/06/2026 04:42:59 | 5 | 15 870 | 60 000 000 | 1 895 551 3,16 % | 0,000925 | ||
05/06/2026 04:42:57 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 134 064 0,23 % | -0,000836 | ||
05/06/2026 04:42:55 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000924 | ||
05/06/2026 04:42:53 | 5 | 15 456 | 60 000 000 | 1 752 146 2,93 % | 0,000744 | ||
05/06/2026 04:42:51 | 4 | 2 777 | 60 000 000 | 411 396 0,69 % | -0,000735 | ||
05/06/2026 04:42:49 | 2 | 4 273 | 60 000 000 | 510 816 0,86 % | -0,00046 | ||
05/06/2026 04:42:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
05/06/2026 04:42:45 | 5 | 4 059 | 60 000 000 | 571 948 0,96 % | -0,000398 | ||
05/06/2026 04:42:43 | 3 | 4 425 | 60 000 000 | 589 181 0,99 % | -0,000381 | ||
05/06/2026 04:42:41 | 3 | 2 474 | 60 000 000 | 271 396 0,46 % | -0,000699 | ||
05/06/2026 04:42:39 | 2 | 1 057 | 60 000 000 | 145 264 0,25 % | -0,00106 | ||
05/06/2026 04:42:37 | 2 | 1 098 | 60 000 000 | 105 054 0,18 % | -0,000865 | ||
05/06/2026 04:42:35 | 4 | 9 813 | 60 000 000 | 683 092 1,14 % | -0,000287 |
