Transactions volumineuses
208 318 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
placeOffer | 08/06/2026 13:49:39 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:48:51 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:48:29 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 08/06/2026 13:48:23 | 0,01 | 0,00177636 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:48:07 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:47:35 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:47:05 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:46:33 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:46:03 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:45:41 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:45:19 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
0xa7a7fc08 | 08/06/2026 13:39:19 | 0,01 | 0,00177636 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:34:55 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:34:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:33:51 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:33:25 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:33:03 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:32:33 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:32:11 | 0,01 | 0,00481024 | |||||
placeOffer | 08/06/2026 13:31:49 | 0,01 | 0,00481024 |
