Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:31:21 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000223 | ||
29/05/2026 21:31:02 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
29/05/2026 21:31:01 | 1 | 319 128 1,6 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
29/05/2026 21:31:01 | 1 | 131 385 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
29/05/2026 21:30:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
29/05/2026 21:30:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000623 | ||
29/05/2026 21:30:17 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000468 | ||
29/05/2026 21:30:01 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000651 | ||
29/05/2026 21:29:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
29/05/2026 21:29:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
29/05/2026 21:27:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
29/05/2026 21:27:32 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
29/05/2026 21:27:31 | 5 | 189 873 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000689 | ||
29/05/2026 21:27:24 | 1 | 43 104 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
29/05/2026 21:27:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
29/05/2026 21:27:01 | 1 | 123 897 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
29/05/2026 21:26:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
29/05/2026 21:26:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
29/05/2026 21:26:15 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
29/05/2026 21:26:01 | 1 | 35 409 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000141 |
