Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 15:08:36 | 262 | 258 503 | 24 250 245 40,42 % | 60 000 000 | 4,804155 | 0,023949 | ||
06/06/2026 15:08:24 | 467 | 166 413 | 38 979 118 64,97 % | 60 000 000 | 5,411245 | 0,067524 | ||
06/06/2026 15:08:12 | 276 | 81 421 | 23 587 152 39,32 % | 60 000 000 | 5,151196 | 0,032344 | ||
06/06/2026 15:08:00 | 302 | 136 194 | 25 515 163 42,53 % | 60 000 000 | 5,053999 | 0,030671 | ||
06/06/2026 15:07:48 | 494 | 138 759 | 36 903 450 61,51 % | 60 000 000 | 5,198451 | 0,053666 | ||
06/06/2026 15:07:36 | 274 | 89 792 | 24 601 537 41,01 % | 60 000 000 | 4,920131 | 0,026809 | ||
06/06/2026 15:07:24 | 357 | 95 871 | 27 406 363 45,68 % | 60 000 000 | 5,244133 | 0,037599 | ||
06/06/2026 15:07:12 | 452 | 137 467 | 37 386 650 62,32 % | 60 000 000 | 5,393348 | 0,061192 | ||
06/06/2026 15:07:00 | 365 | 99 237 | 30 557 266 50,93 % | 60 000 000 | 5,01237 | 0,038638 | ||
06/06/2026 15:06:48 | 328 | 100 360 | 26 388 461 43,99 % | 60 000 000 | 4,86569 | 0,027985 | ||
06/06/2026 15:06:36 | 355 | 85 823 | 24 393 883 40,66 % | 60 000 000 | 5,213542 | 0,032135 | ||
06/06/2026 15:06:24 | 358 | 116 557 | 35 048 710 58,42 % | 60 000 000 | 5,188622 | 0,048112 | ||
06/06/2026 15:06:12 | 330 | 90 753 | 27 840 805 46,41 % | 60 000 000 | 5,227418 | 0,038333 | ||
06/06/2026 15:06:00 | 382 | 102 514 | 29 475 009 49,13 % | 60 000 000 | 5,143681 | 0,037866 | ||
06/06/2026 15:05:48 | 398 | 119 358 | 34 394 719 57,33 % | 60 000 000 | 5,095215 | 0,044906 | ||
06/06/2026 15:05:36 | 469 | 131 038 | 40 731 549 67,89 % | 60 000 000 | 4,899837 | 0,051828 | ||
06/06/2026 15:05:24 | 373 | 139 942 | 48 374 806 80,63 % | 60 000 000 | 5,031664 | 0,08041 | ||
06/06/2026 15:05:12 | 312 | 116 050 | 29 704 159 49,51 % | 60 000 000 | 4,36965 | 0,029587 | ||
06/06/2026 15:05:00 | 350 | 97 658 | 30 437 447 50,73 % | 60 000 000 | 4,555303 | 0,036155 | ||
06/06/2026 15:04:48 | 522 | 157 883 | 45 052 188 75,09 % | 60 000 000 | 4,420373 | 0,05639 |
