Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 07:09:36 | 184 | 104 187 | 26 806 829 44,68 % | 60 000 000 | 1,848394 | 0,019693 | ||
08/06/2026 07:09:24 | 126 | 37 481 | 59 979 334 99,97 % | 60 000 000 | 1,186436 | 0,011778 | ||
08/06/2026 07:09:12 | 223 | 65 607 | 16 344 012 27,25 % | 60 000 000 | 1,786532 | 0,012041 | ||
08/06/2026 07:09:00 | 170 | 44 838 | 11 776 196 19,63 % | 60 000 000 | 1,960514 | 0,009708 | ||
08/06/2026 07:08:48 | 268 | 151 185 | 33 282 849 55,48 % | 60 000 000 | 2,271669 | 0,038306 | ||
08/06/2026 07:08:24 | 181 | 66 376 | 59 983 103 99,98 % | 60 000 000 | 1,215732 | 0,013164 | ||
08/06/2026 07:08:12 | 185 | 106 457 | 24 399 888 40,67 % | 60 000 000 | 2,130809 | 0,027101 | ||
08/06/2026 07:08:00 | 172 | 70 938 | 16 963 198 28,28 % | 60 000 000 | 2,15864 | 0,018319 | ||
08/06/2026 07:07:48 | 189 | 63 506 | 20 744 022 34,58 % | 59 999 943 | 1,79746 | 0,014013 | ||
08/06/2026 07:07:36 | 183 | 92 658 | 59 927 756 99,98 % | 59 941 408 | 1,3433 | 0,020733 | ||
08/06/2026 07:07:24 | 225 | 121 431 | 24 532 044 40,89 % | 60 000 000 | 1,684664 | 0,016291 | ||
08/06/2026 07:07:12 | 278 | 154 100 | 59 979 820 99,97 % | 60 000 000 | 1,728158 | 0,049238 | ||
08/06/2026 07:06:48 | 0 | 1 194 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
08/06/2026 07:06:36 | 184 | 47 895 | 12 551 196 20,92 % | 60 000 000 | 1,871003 | 0,009449 | ||
08/06/2026 07:06:24 | 150 | 77 826 | 59 961 288 99,94 % | 60 000 000 | 1,345487 | 0,021072 | ||
08/06/2026 07:06:12 | 178 | 56 061 | 13 739 479 22,9 % | 60 000 000 | 1,902524 | 0,011489 | ||
08/06/2026 07:06:00 | 172 | 109 973 | 23 941 604 39,91 % | 60 000 000 | 2,125844 | 0,024706 | ||
08/06/2026 07:05:48 | 145 | 57 125 | 59 983 521 99,98 % | 60 000 000 | 1,333014 | 0,021629 | ||
08/06/2026 07:05:36 | 194 | 81 145 | 22 014 047 36,7 % | 60 000 000 | 2,620403 | 0,035541 | ||
08/06/2026 07:05:24 | 200 | 56 705 | 14 275 657 23,8 % | 60 000 000 | 1,917635 | 0,012008 |
