Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | $20,03 | $3,99 | $4 220 402 027,83 | 12 | 02/10/2025 17:56:00 | |
| 422 | < $0,01 | $8 295 166 088,53 | $4 210 741 543,17 | 5 | 21/04/2026 13:07:16 | |
| 423 | < $0,01 | $6 656 364 555,47 | $4 160 225 874,4 | 9 | 09/03/2026 09:40:06 | |
| 424 | $19,11 | $2 088 400 092,33 | $4 127 629 675,55 | 174 | 29/05/2026 13:36:02 | |
| 425 | < $0,01 | $7 804 230 318,43 | $3 961 536 098,09 | 8 | 22/05/2026 10:27:44 | |
| 426 | $258,31 | $3,99 | $3 885 695 182,11 | 48 | 05/02/2025 04:17:50 | |
| 427 | $0,38 | $3,99 | $3 860 434 851,84 | 18 | 24/07/2025 10:18:38 | |
| 428 | $5,46 | $3,99 | $3 850 929 802,28 | 12 | 06/10/2025 09:12:15 | |
| 429 | $0,99 | $3 069 669 761,87 | $3 834 993 172,16 | 5 309 466 | 03/02/2021 01:38:44 | |
| 430 | $3,82 | $11 321 650 677,78 | $3 828 513 934,59 | 6 | 28/05/2026 17:28:30 | |
| 431 | < $0,01 | $7 528 294 790,6 | $3 821 464 095,64 | 10 | 18/05/2026 10:09:24 | |
| 432 | < $0,01 | $3 823 804 197,9 | $3 808 569 898,35 | 2 | 17/04/2026 04:10:51 | |
| 433 | $4,21 | $0,4 | $3 794 254 522,56 | 3 | 25/01/2026 16:42:05 | |
| 434 | $0,03 | $7 459 028 914,31 | $3 729 965 809,15 | 12 | 28/05/2026 14:34:49 | |
| 435 | < $0,01 | $7 047 617 400,89 | $3 709 270 105,97 | 4 | 02/06/2026 02:53:27 | |
| 436 | $3,65 | $436,02 | $3 652 029 326,33 | 4 | 02/02/2026 17:38:06 | |
| 437 | $0,36 | $7 155 416 459,18 | $3 632 190 026,89 | 11 | 02/06/2026 04:30:41 | |
| 438 | < $0,01 | $5 792 943 241,71 | $3 620 587 553,93 | 9 | 04/05/2026 11:32:07 | |
| 439 | < $0,01 | $3 733 917 747,32 | $3 590 303 507,14 | 2 | 08/05/2026 21:04:59 | |
| 440 | $3,58 | $7 161 483 156 | $3 580 741 560,59 | 11 | 02/06/2026 06:31:02 |
