Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8081 | < $0,01 | $1 410,71 | $1 090 862,19 | 2 | 08/05/2026 19:58:33 | |
| 8082 | < $0,01 | $1 410,71 | $1 090 861,87 | 2 | 06/05/2026 20:45:24 | |
| 8083 | < $0,01 | $1 410,39 | $1 090 616,46 | 2 | 08/05/2026 19:27:55 | |
| 8084 | < $0,01 | $1 410,39 | $1 090 615,77 | 2 | 08/05/2026 18:56:19 | |
| 8085 | < $0,01 | $1 410,23 | $1 090 493,26 | 2 | 08/05/2026 19:30:59 | |
| 8086 | < $0,01 | $1 410,23 | $1 090 492,82 | 2 | 07/05/2026 13:29:58 | |
| 8087 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,34 | 2 | 08/05/2026 03:36:05 | |
| 8088 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,28 | 2 | 08/05/2026 03:07:35 | |
| 8089 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 247,07 | 2 | 06/05/2026 22:12:32 | |
| 8090 | < $0,01 | $1 409,92 | $1 090 246,63 | 2 | 08/05/2026 03:35:56 | |
| 8091 | < $0,01 | $1 409,76 | $1 090 126,42 | 2 | 16/05/2026 13:09:33 | |
| 8092 | < $0,01 | $1 409,76 | $1 090 123,67 | 2 | 07/05/2026 21:26:34 | |
| 8093 | < $0,01 | $1 409,36 | $1 090 007,96 | 3 | 07/05/2026 21:51:27 | |
| 8094 | < $0,01 | $1 409,44 | $1 089 880,39 | 2 | 16/05/2026 13:21:59 | |
| 8095 | < $0,01 | $1 409,28 | $1 089 755,11 | 2 | 08/05/2026 16:53:35 | |
| 8096 | < $0,01 | $1 409,12 | $1 089 634,37 | 2 | 16/05/2026 12:32:04 | |
| 8097 | < $0,01 | $1 409,12 | $1 089 631,7 | 2 | 08/05/2026 19:46:08 | |
| 8098 | < $0,01 | $1 409,11 | $1 089 623,46 | 2 | 08/05/2026 16:41:11 | |
| 8099 | < $0,01 | $1 408,96 | $1 089 508,95 | 2 | 08/05/2026 20:17:51 | |
| 8100 | < $0,01 | $1 408,96 | $1 089 508,94 | 2 | 07/05/2026 13:17:33 |
