Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 14:46:07 | 30 | 7 512 | 1 493 245 3,74 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:46:05 | 33 | 9 860 | 2 338 538 5,85 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:46:03 | 37 | 8 797 | 2 244 251 5,62 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:46:01 | 54 | 11 370 | 2 498 723 6,25 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:59 | 69 | 13 126 | 3 326 659 8,32 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:57 | 42 | 14 581 | 3 153 297 7,89 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:55 | 103 | 18 763 | 4 850 230 12,13 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:53 | 59 | 13 159 | 3 135 680 7,84 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:51 | 61 | 14 701 | 4 075 857 10,19 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:49 | 50 | 11 247 | 3 516 610 8,8 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:47 | 112 | 18 136 | 4 967 165 12,42 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:45 | 40 | 15 518 | 3 174 127 7,94 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:43 | 30 | 11 022 | 2 282 825 5,71 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:41 | 68 | 15 209 | 3 248 552 8,13 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:39 | 40 | 10 642 | 2 086 630 5,22 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:37 | 25 | 24 809 | 3 578 837 8,95 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:35 | 30 | 8 766 | 1 710 233 4,28 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:33 | 37 | 13 335 | 2 415 920 6,04 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:31 | 34 | 11 914 | 1 992 289 4,99 % | 0,000001 | ||
02/06/2026 14:45:29 | 45 | 12 166 | 2 365 307 5,92 % | 0,000001 |
