Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 20:56:29 | 73 | 15 589 | 3 375 380 8,44 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:27 | 21 | 8 523 | 2 353 561 5,89 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:25 | 26 | 9 764 | 1 811 427 4,53 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:23 | 16 | 8 634 | 1 593 061 3,99 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:21 | 37 | 10 708 | 1 884 539 4,72 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:19 | 36 | 10 335 | 2 285 765 5,72 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:17 | 29 | 12 777 | 3 706 816 9,27 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:15 | 36 | 8 726 | 1 844 470 4,62 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:13 | 13 | 9 745 | 1 817 060 4,55 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:11 | 30 | 10 189 | 1 827 453 4,57 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:09 | 23 | 26 912 | 4 328 605 10,83 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:07 | 27 | 10 102 | 1 781 547 4,46 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:05 | 20 | 6 835 | 1 570 731 3,93 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:03 | 40 | 12 530 | 2 577 180 6,45 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:56:01 | 10 | 4 504 | 936 610 2,35 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:55:59 | 18 | 10 188 | 2 063 376 5,16 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:55:57 | 35 | 9 084 | 2 198 419 5,5 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:55:55 | 28 | 8 312 | 2 068 300 5,18 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:55:53 | 71 | 17 590 | 4 625 384 11,57 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 20:55:51 | 38 | 14 029 | 2 636 254 6,6 % | < 0,000001 |
