Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03.20.53 | 149 | 26.416.568 18,87% | 140.000.000 | 419,085406 | 4,431407 | 6,63939108 | ||
30/05/2026, 03.20.51 | 95 | 36.282.875 25,92% | 140.000.000 | 450,907389 | 7,343612 | 9,01660351 | ||
30/05/2026, 03.20.49 | 156 | 57.243.381 40,89% | 140.000.000 | 459,051957 | 11,959173 | 14,31851215 | ||
30/05/2026, 03.20.48 | 136 | 80.255.199 57,33% | 140.000.000 | 440,030141 | 15,183201 | 20,13150498 | ||
30/05/2026, 03.20.46 | 95 | 33.022.872 23,59% | 140.000.000 | 459,226449 | 6,794684 | 8,37029206 | ||
30/05/2026, 03.20.44 | 133 | 41.056.632 29,33% | 140.000.000 | 427,573992 | 7,301157 | 10,25359024 | ||
30/05/2026, 03.20.42 | 101 | 58.615.990 41,87% | 140.000.000 | 418,553903 | 9,802537 | 14,73141359 | ||
30/05/2026, 03.20.41 | 113 | 58.212.842 41,59% | 140.000.000 | 427,115149 | 10,140092 | 14,72349433 | ||
30/05/2026, 03.20.39 | 181 | 131.062.425 93,62% | 140.000.000 | 414,974207 | 21,412363 | 32,97516287 | ||
30/05/2026, 03.20.37 | 169 | 65.955.756 47,12% | 140.000.000 | 397,246653 | 9,521089 | 16,67961384 | ||
30/05/2026, 03.20.35 | 253 | 117.212.127 83,73% | 140.000.000 | 392,531262 | 16,458058 | 29,55136574 | ||
30/05/2026, 03.20.34 | 303 | 139.885.010 99,92% | 140.000.000 | 404,038368 | 21,485246 | 35,03366475 | ||
30/05/2026, 03.20.32 | 94 | 47.702.272 34,08% | 140.000.000 | 409,891017 | 7,5093 | 12,04343244 | ||
30/05/2026, 03.20.30 | 131 | 41.318.724 29,52% | 140.000.000 | 397,43154 | 6,144951 | 10,27641292 | ||
30/05/2026, 03.20.28 | 92 | 25.373.228 18,13% | 140.000.000 | 402,955218 | 3,839749 | 6,38452561 | ||
30/05/2026, 03.20.27 | 106 | 32.712.815 23,37% | 140.000.000 | 424,899375 | 5,739424 | 8,16022994 | ||
30/05/2026, 03.20.25 | 104 | 30.764.635 21,98% | 140.000.000 | 414,576178 | 5,135383 | 7,61890134 | ||
30/05/2026, 03.20.23 | 110 | 32.199.361 23% | 140.000.000 | 423,844339 | 5,588757 | 8,05875891 | ||
30/05/2026, 03.20.21 | 105 | 30.165.575 21,55% | 140.000.000 | 399,355771 | 4,548185 | 7,49861138 | ||
30/05/2026, 03.20.20 | 138 | 45.332.285 32,39% | 140.000.000 | 401,324456 | 6,828747 | 11,36420706 |
