Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00.06.57 | 107 | 33.249.649 23,75% | 140.000.000 | 453,888643 | 6,756019 | 8,33561843 | ||
30/05/2026, 00.06.55 | 120 | 34.863.604 24,91% | 140.000.000 | 439,527972 | 6,672532 | 8,65099702 | ||
30/05/2026, 00.06.54 | 117 | 34.362.976 24,55% | 140.000.000 | 442,16669 | 6,57999 | 8,61417322 | ||
30/05/2026, 00.06.52 | 126 | 34.171.449 24,41% | 140.000.000 | 435,633836 | 6,403213 | 8,48302566 | ||
30/05/2026, 00.06.50 | 140 | 42.261.551 30,19% | 140.000.000 | 435,465108 | 7,817974 | 10,5854564 | ||
30/05/2026, 00.06.48 | 138 | 41.879.604 29,92% | 140.000.000 | 467,659853 | 9,000913 | 10,58449588 | ||
30/05/2026, 00.06.47 | 123 | 49.465.018 35,34% | 140.000.000 | 448,443116 | 9,583145 | 12,59910166 | ||
30/05/2026, 00.06.45 | 151 | 53.751.525 38,4% | 140.000.000 | 431,721963 | 9,8405 | 13,36521353 | ||
30/05/2026, 00.06.43 | 163 | 46.891.475 33,5% | 140.000.000 | 448,429122 | 9,272237 | 11,75526516 | ||
30/05/2026, 00.06.41 | 157 | 49.395.661 35,29% | 140.000.000 | 451,545755 | 9,824648 | 12,47975255 | ||
30/05/2026, 00.06.40 | 175 | 65.686.210 46,92% | 140.000.000 | 453,580574 | 13,112505 | 16,68148377 | ||
30/05/2026, 00.06.38 | 127 | 46.522.281 33,24% | 140.000.000 | 431,912744 | 8,181127 | 11,91243853 | ||
30/05/2026, 00.06.36 | 149 | 63.749.794 45,54% | 140.000.000 | 617,130852 | 23,521486 | 15,82047857 | ||
30/05/2026, 00.06.34 | 167 | 45.989.816 32,85% | 140.000.000 | 1.129,741612 | 40,448104 | 11,50850416 | ||
30/05/2026, 00.06.33 | 170 | 74.541.244 53,25% | 140.000.000 | 783,443818 | 39,675626 | 18,7232507 | ||
30/05/2026, 00.06.31 | 154 | 49.487.675 35,35% | 140.000.000 | 666,934415 | 20,477837 | 12,52719629 | ||
30/05/2026, 00.06.29 | 106 | 25.670.232 18,34% | 140.000.000 | 554,51894 | 7,660714 | 6,57391502 | ||
30/05/2026, 00.06.27 | 221 | 94.625.675 67,59% | 140.000.000 | 429,732296 | 16,417882 | 24,24582662 | ||
30/05/2026, 00.06.26 | 209 | 94.008.933 67,15% | 140.000.000 | 438,714696 | 17,139963 | 24,1031371 | ||
30/05/2026, 00.06.24 | 245 | 50.976.818 36,42% | 140.000.000 | 3.143,564417 | 147,080132 | 13,16877817 |
