Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 18.15.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
01/06/2026, 18.15.37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
