ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:03:39 | 3 | 348,901 0.88% | 0.132026 | 0.00004606 | 0.00002017 | ||
2026/05/31 19:03:38 | 5 | 9,738,158 24.35% | 0.059481 | 0.00057924 | 0.00055384 | ||
2026/05/31 19:03:37 | 3 | 319,467 0.8% | 0.138421 | 0.00004422 | 0.00001836 | ||
2026/05/31 19:03:36 | 9 | 636,230 1.6% | 0.0704 | 0.00004479 | 0.00003691 | ||
2026/05/31 19:03:35 | 6 | 7,943,885 19.86% | 0.061584 | 0.00048921 | 0.00045573 | ||
2026/05/31 19:03:34 | 4 | 482,141 1.21% | 0.091087 | 0.00004391 | 0.00002793 | ||
2026/05/31 19:03:33 | 5 | 535,075 1.34% | 2.541614 | 0.00135995 | 0.00003131 | ||
2026/05/31 19:03:32 | 15 | 8,064,541 20.17% | 0.080057 | 0.00064562 | 0.00046644 | ||
2026/05/31 19:03:31 | 4 | 383,421 0.96% | 3.5716 | 0.00136942 | 0.0000224 | ||
2026/05/31 19:03:30 | 5 | 1,266,797 3.17% | 0.072122 | 0.00009136 | 0.0000746 | ||
2026/05/31 19:03:29 | 14 | 6,038,087 15.1% | 0.062383 | 0.00037667 | 0.0003535 | ||
2026/05/31 19:03:28 | 5 | 525,762 1.32% | 0.089936 | 0.00004728 | 0.00003108 | ||
2026/05/31 19:03:27 | 4 | 410,570 1.03% | 0.123836 | 0.00005084 | 0.00002452 | ||
2026/05/31 19:03:26 | 5 | 4,604,885 11.52% | 0.467333 | 0.00215201 | 0.00027458 | ||
2026/05/31 19:03:25 | 8 | 3,488,839 8.73% | 0.350598 | 0.00122318 | 0.00020832 | ||
2026/05/31 19:03:24 | 6 | 2,019,968 5.05% | 0.086094 | 0.0001739 | 0.00012129 | ||
2026/05/31 19:03:23 | 7 | 5,834,976 14.59% | 0.065337 | 0.00038124 | 0.0003485 | ||
2026/05/31 19:03:22 | 5 | 450,547 1.13% | 1.037887 | 0.00046761 | 0.00002718 | ||
2026/05/31 19:03:21 | 6 | 1,108,457 2.78% | 0.842068 | 0.00093339 | 0.00006743 | ||
2026/05/31 19:03:20 | 8 | 4,819,422 12.05% | 0.42156 | 0.00203167 | 0.00029246 |
