ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:52:42 | 20 | 1,503,492 3.76% | 0.015923 | 0.00002394 | 0.00000796 | ||
2026/06/01 04:52:41 | 8 | 4,423,872 11.06% | 0.008308 | 0.00003675 | 0.00002339 | ||
2026/06/01 04:52:40 | 9 | 943,728 2.36% | 0.258374 | 0.00024383 | 0.00000503 | ||
2026/06/01 04:52:39 | 19 | 1,581,623 3.96% | 0.134229 | 0.0002123 | 0.00000849 | ||
2026/06/01 04:52:38 | 5 | 8,767,513 21.92% | 0.007174 | 0.0000629 | 0.00004644 | ||
2026/06/01 04:52:37 | 19 | 1,857,532 4.65% | 0.014785 | 0.00002746 | 0.0000099 | ||
2026/06/01 04:52:36 | 9 | 2,165,044 5.42% | 0.054523 | 0.00011804 | 0.0000116 | ||
2026/06/01 04:52:35 | 23 | 8,644,431 21.62% | 0.008141 | 0.00007037 | 0.00004569 | ||
2026/06/01 04:52:34 | 2 | 164,338 0.42% | 0.053182 | 0.00000873 | 0.00000087 | ||
2026/06/01 04:52:33 | 36 | 11,821,590 29.56% | 0.007471 | 0.00008832 | 0.00006177 | ||
2026/06/01 04:52:32 | 2 | 327,760 0.82% | 0.006063 | 0.00000198 | 0.00000173 | ||
2026/06/01 04:52:31 | 4 | 341,954 0.86% | 0.033707 | 0.00001152 | 0.00000182 | ||
2026/06/01 04:52:30 | 5 | 675,172 1.69% | 0.029054 | 0.00001961 | 0.00000363 | ||
2026/06/01 04:52:29 | 20 | 8,157,327 20.4% | 0.007336 | 0.00005984 | 0.00004341 | ||
2026/06/01 04:52:28 | 20 | 1,613,077 4.04% | 0.010435 | 0.00001683 | 0.00000864 | ||
2026/06/01 04:52:27 | 25 | 2,048,256 5.13% | 0.01804 | 0.00003695 | 0.00001103 | ||
2026/06/01 04:52:26 | 19 | 8,762,701 21.91% | 0.020669 | 0.00018112 | 0.00004656 | ||
2026/06/01 04:52:25 | 6 | 494,762 1.24% | 0.040606 | 0.00002009 | 0.00000265 | ||
2026/06/01 04:52:24 | 4 | 444,962 1.12% | 0.023666 | 0.00001053 | 0.00000241 | ||
2026/06/01 04:52:23 | 10 | 4,721,316 11.81% | 0.009957 | 0.00004701 | 0.00002554 |
