ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:07:44 | 8 | 611,734 1.53% | 0.401989 | 0.00024591 | 0.00001244 | ||
2026/06/01 19:07:43 | 3 | 1,982,006 4.96% | 0.021193 | 0.000042 | 0.00004056 | ||
2026/06/01 19:07:42 | 6 | 7,975,283 19.94% | 0.022018 | 0.0001756 | 0.00016135 | ||
2026/06/01 19:07:41 | 1 | 256,342 0.65% | 0.021449 | 0.00000549 | 0.00000524 | ||
2026/06/01 19:07:40 | 6 | 895,029 2.24% | 0.354251 | 0.00031706 | 0.00001846 | ||
2026/06/01 19:07:39 | 5 | 816,986 2.05% | 0.021247 | 0.00001735 | 0.000017 | ||
2026/06/01 19:07:38 | 5 | 13,515,594 33.79% | 0.023272 | 0.00031453 | 0.00027377 | ||
2026/06/01 19:07:37 | 1 | 295,183 0.74% | 0.021471 | 0.00000633 | 0.00000604 | ||
2026/06/01 19:07:36 | 4 | 763,222 1.91% | 0.457259 | 0.00034899 | 0.00001576 | ||
2026/06/01 19:07:35 | 4 | 18,315,421 45.79% | 0.020822 | 0.00038137 | 0.00036313 | ||
2026/06/01 19:07:34 | 5 | 515,439 1.29% | 0.259956 | 0.00013399 | 0.00001032 | ||
2026/06/01 19:07:33 | 3 | 398,692 1% | 0.020874 | 0.00000832 | 0.00000806 | ||
2026/06/01 19:07:32 | 4 | 9,462,025 23.66% | 0.021577 | 0.00020416 | 0.00018843 | ||
2026/06/01 19:07:31 | 3 | 454,063 1.14% | 0.020868 | 0.00000947 | 0.00000913 | ||
2026/06/01 19:07:30 | 5 | 382,892 0.96% | 0.622408 | 0.00023831 | 0.00000778 | ||
2026/06/01 19:07:29 | 3 | 7,584,084 18.97% | 0.029394 | 0.00022293 | 0.00015255 | ||
2026/06/01 19:07:28 | 5 | 416,385 1.05% | 0.553032 | 0.00023027 | 0.00000846 | ||
2026/06/01 19:07:27 | 5 | 774,929 1.94% | 0.021326 | 0.00001652 | 0.00001589 | ||
2026/06/01 19:07:26 | 5 | 8,565,298 21.42% | 0.021969 | 0.00018817 | 0.00017336 | ||
2026/06/01 19:07:25 | 3 | 198,650 0.5% | 0.02062 | 0.00000409 | 0.00000406 |
