ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:55:19 | 5 | 8,442,273 21.11% | 0.024491 | 0.00020676 | 0.00017197 | ||
2026/06/01 19:55:18 | 3 | 585,276 1.47% | 0.118211 | 0.00006918 | 0.00001203 | ||
2026/06/01 19:55:17 | 5 | 8,668,943 21.68% | 0.284114 | 0.00246296 | 0.00017592 | ||
2026/06/01 19:55:16 | 1 | 256,573 0.65% | 0.021511 | 0.00000551 | 0.00000526 | ||
2026/06/01 19:55:15 | 2 | 289,508 0.73% | 0.110785 | 0.00003207 | 0.000006 | ||
2026/06/01 19:55:14 | 4 | 507,144 1.27% | 0.02822 | 0.00001431 | 0.00001061 | ||
2026/06/01 19:55:13 | 6 | 8,675,179 21.69% | 0.025416 | 0.00022049 | 0.0001792 | ||
2026/06/01 19:55:12 | 3 | 754,829 1.89% | 0.041174 | 0.00003107 | 0.00001573 | ||
2026/06/01 19:55:11 | 10 | 3,382,412 8.46% | 1.092474 | 0.00369519 | 0.00007063 | ||
2026/06/01 19:55:10 | 20 | 10,807,979 27.02% | 0.068285 | 0.00073803 | 0.00022132 | ||
2026/06/01 19:55:09 | 13 | 1,996,762 5% | 0.066457 | 0.0001327 | 0.00004112 | ||
2026/06/01 19:55:08 | 11 | 1,169,215 2.93% | 0.234865 | 0.0002746 | 0.00002427 | ||
2026/06/01 19:55:07 | 6 | 7,683,846 19.21% | 0.033787 | 0.00025962 | 0.00015782 | ||
2026/06/01 19:55:06 | 7 | 1,674,597 4.19% | 0.134442 | 0.00022513 | 0.00003462 | ||
2026/06/01 19:55:05 | 3 | 572,644 1.44% | 0.126047 | 0.00007218 | 0.00001195 | ||
2026/06/01 19:55:04 | 4 | 9,310,295 23.28% | 0.025052 | 0.00023324 | 0.00019143 | ||
2026/06/01 19:55:03 | 9 | 2,879,328 7.2% | 0.427406 | 0.00123064 | 0.00005938 | ||
2026/06/01 19:55:02 | 2 | 347,740 0.87% | 0.278285 | 0.00009677 | 0.00000724 | ||
2026/06/01 19:55:01 | 4 | 7,656,181 19.15% | 0.025352 | 0.0001941 | 0.00015789 | ||
2026/06/01 19:55:00 | 3 | 808,329 2.03% | 0.043356 | 0.00003504 | 0.00001682 |
