ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 17:34:34 | 6 | 1,006,133 2.52% | 0.220266 | 0.00022161 | 0.00001092 | ||
2026/05/31 17:34:33 | 3 | 9,839,187 24.6% | 0.011992 | 0.00011799 | 0.00010502 | ||
2026/05/31 17:34:32 | 31 | 4,082,991 10.21% | 0.839741 | 0.00342865 | 0.00004356 | ||
2026/05/31 17:34:31 | 4 | 341,102 0.86% | 0.043994 | 0.000015 | 0.00000367 | ||
2026/05/31 17:34:30 | 12 | 4,859,568 12.15% | 0.04306 | 0.00020925 | 0.00005226 | ||
2026/05/31 17:34:29 | 5 | 830,907 2.08% | 0.209178 | 0.0001738 | 0.00000901 | ||
2026/05/31 17:34:28 | 31 | 6,986,742 17.47% | 0.022423 | 0.00015666 | 0.00007517 | ||
2026/05/31 17:34:27 | 6 | 1,502,252 3.76% | 1.042341 | 0.00156585 | 0.00001627 | ||
2026/05/31 17:34:26 | 6 | 678,748 1.7% | 0.022898 | 0.00001554 | 0.00000742 | ||
2026/05/31 17:34:25 | 37 | 12,212,913 30.54% | 0.016639 | 0.00020321 | 0.00013047 | ||
2026/05/31 17:34:24 | 2 | 85,030 0.22% | 0.103223 | 0.00000877 | 0.00000091 | ||
2026/05/31 17:34:23 | 16 | 5,603,422 14.01% | 0.013545 | 0.0000759 | 0.00006025 | ||
2026/05/31 17:34:22 | 19 | 1,586,009 3.97% | 0.029346 | 0.00004654 | 0.00001717 | ||
2026/05/31 17:34:21 | 6 | 576,048 1.45% | 0.310457 | 0.00017883 | 0.00000629 | ||
2026/05/31 17:34:20 | 7 | 1,297,587 3.25% | 0.01727 | 0.00002241 | 0.00001429 | ||
2026/05/31 17:34:19 | 45 | 8,324,316 20.82% | 0.015814 | 0.00013164 | 0.00009057 | ||
2026/05/31 17:34:18 | 8 | 627,306 1.57% | 1.105737 | 0.00069363 | 0.00000689 | ||
2026/05/31 17:34:17 | 24 | 2,065,971 5.17% | 0.015885 | 0.00003281 | 0.00002282 | ||
2026/05/31 17:34:16 | 7 | 13,872,905 34.69% | 0.513947 | 0.00712993 | 0.00014894 | ||
2026/05/31 17:34:15 | 15 | 1,174,334 2.94% | 0.020513 | 0.00002408 | 0.0000127 |
