ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 18:28:07 | 2 | 287,866 0.72% | 0.039294 | 0.00001131 | 0.00000319 | ||
2026/05/31 18:28:06 | 8 | 8,154,198 20.39% | 0.014297 | 0.00011658 | 0.00008938 | ||
2026/05/31 18:28:05 | 9 | 908,807 2.28% | 0.180879 | 0.00016438 | 0.00001004 | ||
2026/05/31 18:28:04 | 9 | 1,288,951 3.23% | 0.026961 | 0.00003475 | 0.00001436 | ||
2026/05/31 18:28:03 | 26 | 8,989,503 22.48% | 0.026877 | 0.00024161 | 0.00009874 | ||
2026/05/31 18:28:02 | 48 | 3,560,270 8.91% | 0.100643 | 0.00035831 | 0.00003915 | ||
2026/05/31 18:28:01 | 45 | 1,706,404 4.27% | 0.121604 | 0.0002075 | 0.00001888 | ||
2026/05/31 18:28:00 | 49 | 9,309,894 23.28% | 0.013582 | 0.00012645 | 0.00010148 | ||
2026/05/31 18:27:59 | 74 | 2,854,477 7.14% | 0.093181 | 0.00026598 | 0.00003121 | ||
2026/05/31 18:27:58 | 62 | 2,571,683 6.43% | 0.015285 | 0.0000393 | 0.00002823 | ||
2026/05/31 18:27:57 | 49 | 9,435,348 23.59% | 0.01297 | 0.00012237 | 0.00010198 | ||
2026/05/31 18:27:56 | 44 | 1,409,811 3.53% | 0.022997 | 0.00003242 | 0.00001535 | ||
2026/05/31 18:27:55 | 72 | 2,474,762 6.19% | 0.016138 | 0.00003993 | 0.00002706 | ||
2026/05/31 18:27:54 | 22 | 706,156 1.77% | 0.023392 | 0.00001651 | 0.00000779 | ||
2026/05/31 18:27:53 | 45 | 5,518,965 13.8% | 0.204196 | 0.00112695 | 0.00006065 | ||
2026/05/31 18:27:52 | 54 | 2,377,639 5.95% | 0.015064 | 0.00003581 | 0.00002625 | ||
2026/05/31 18:27:51 | 15 | 1,815,349 4.54% | 0.032872 | 0.00005967 | 0.00002016 | ||
2026/05/31 18:27:48 | 6 | 954,595 2.39% | 0.020522 | 0.00001959 | 0.00001094 | ||
2026/05/31 18:27:47 | 18 | 9,394,146 23.49% | 0.035442 | 0.00033295 | 0.00010607 | ||
2026/05/31 18:27:44 | 14 | 37,960,049 94.91% | 0.012427 | 0.00047176 | 0.000397 |
