ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 19:29:14 | 92 | 16,354,175 29.74% | 0.077583 | 0.00126881 | 0.00012688 | ||
2026/05/31 19:29:14 | 98 | 11,974,665 21.78% | 0.301049 | 0.00360496 | 0.00036049 | ||
2026/05/31 19:29:13 | 76 | 13,195,168 24% | 0.10642 | 0.00140423 | 0.00014042 | ||
2026/05/31 19:29:13 | 74 | 12,225,008 22.23% | 0.103377 | 0.00126379 | 0.00012637 | ||
2026/05/31 19:29:13 | 71 | 7,084,553 12.89% | 0.140008 | 0.00099189 | 0.00009918 | ||
2026/05/31 19:29:12 | 61 | 12,444,366 22.63% | 0.126991 | 0.00158032 | 0.00015803 | ||
2026/05/31 19:29:12 | 67 | 9,996,876 18.18% | 0.075701 | 0.00075677 | 0.00007567 | ||
2026/05/31 19:29:11 | 82 | 11,743,184 21.36% | 0.085182 | 0.00100031 | 0.00010003 | ||
2026/05/31 19:29:11 | 59 | 9,901,657 18.01% | 0.094585 | 0.00093655 | 0.00009365 | ||
2026/05/31 19:29:10 | 88 | 12,865,672 23.4% | 0.108936 | 0.00140154 | 0.00014015 | ||
2026/05/31 19:29:10 | 82 | 11,969,907 21.77% | 0.087514 | 0.00104754 | 0.00010475 | ||
2026/05/31 19:29:09 | 94 | 17,789,256 32.35% | 0.143985 | 0.00256139 | 0.00025613 | ||
2026/05/31 19:29:09 | 102 | 14,892,217 27.08% | 0.168578 | 0.0025105 | 0.00025105 | ||
2026/05/31 19:29:08 | 103 | 11,259,900 20.48% | 0.188808 | 0.00212596 | 0.00021259 | ||
2026/05/31 19:29:08 | 80 | 16,627,909 30.24% | 0.106003 | 0.00176261 | 0.00017626 | ||
2026/05/31 19:29:08 | 78 | 9,396,842 17.09% | 0.114658 | 0.00107742 | 0.00010774 | ||
2026/05/31 19:29:07 | 80 | 12,581,038 22.88% | 0.110937 | 0.0013957 | 0.00013957 | ||
2026/05/31 19:29:07 | 105 | 14,684,006 26.7% | 0.174767 | 0.00256628 | 0.00025662 | ||
2026/05/31 19:29:06 | 94 | 20,942,337 38.08% | 0.096841 | 0.00202807 | 0.0002028 | ||
2026/05/31 19:29:06 | 92 | 11,894,136 21.63% | 0.13648 | 0.00162331 | 0.00016233 |
