ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:22:44 | 87 | 10,262,297 18.66% | 0.209992 | 0.002155 | 0.0002155 | ||
2026/06/01 11:22:43 | 97 | 12,305,800 22.38% | 0.113055 | 0.00139123 | 0.00013912 | ||
2026/06/01 11:22:43 | 79 | 12,084,216 21.98% | 0.066702 | 0.00080604 | 0.0000806 | ||
2026/06/01 11:22:42 | 110 | 17,944,692 32.63% | 0.103988 | 0.00186603 | 0.0001866 | ||
2026/06/01 11:22:42 | 105 | 17,040,536 30.99% | 0.24918 | 0.00424617 | 0.00042461 | ||
2026/06/01 11:22:41 | 110 | 15,824,370 28.78% | 0.181467 | 0.00287161 | 0.00028716 | ||
2026/06/01 11:22:41 | 162 | 18,947,955 34.46% | 0.176599 | 0.00334619 | 0.00033461 | ||
2026/06/01 11:22:41 | 59 | 8,713,171 15.85% | 0.775605 | 0.00675798 | 0.00067579 | ||
2026/06/01 11:22:40 | 86 | 11,930,447 21.7% | 0.064493 | 0.00076943 | 0.00007694 | ||
2026/06/01 11:22:40 | 90 | 13,540,839 24.62% | 0.094454 | 0.00127899 | 0.00012789 | ||
2026/06/01 11:22:39 | 90 | 10,043,006 18.27% | 0.114103 | 0.00114594 | 0.00011459 | ||
2026/06/01 11:22:39 | 75 | 9,885,380 17.98% | 0.140489 | 0.00138879 | 0.00013887 | ||
2026/06/01 11:22:38 | 74 | 15,909,836 28.93% | 0.120185 | 0.00191213 | 0.00019121 | ||
2026/06/01 11:22:38 | 115 | 22,144,807 40.27% | 0.095956 | 0.00212493 | 0.00021249 | ||
2026/06/01 11:22:37 | 129 | 19,609,590 35.66% | 0.159558 | 0.00312887 | 0.00031288 | ||
2026/06/01 11:22:37 | 158 | 17,941,341 32.63% | 0.088807 | 0.00159332 | 0.00015933 | ||
2026/06/01 11:22:36 | 91 | 12,032,320 21.88% | 0.161967 | 0.00194884 | 0.00019488 | ||
2026/06/01 11:22:36 | 109 | 16,746,234 30.45% | 0.317399 | 0.00531525 | 0.00053152 | ||
2026/06/01 11:22:36 | 120 | 12,244,663 22.27% | 1.560328 | 0.01910569 | 0.00191056 | ||
2026/06/01 11:22:35 | 124 | 16,198,532 29.46% | 0.100015 | 0.00162011 | 0.00016201 |
