トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 13:29:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:29:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:29:05 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:28:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003694 ATOM | |||||
2026/06/03 13:28:35 | IBC 受取 | 0.003809 ATOM | |||||
2026/06/03 13:28:30 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003333 ATOM | |||||
2026/06/03 13:28:24 | 委任 | 0.009849 ATOM | |||||
2026/06/03 13:28:17 | 投票 | -- | 0.000888 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:12 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:06 | 委任 | -- | 0.002704 ATOM | ||||
2026/06/03 13:28:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:28:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:28:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:28:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/03 13:28:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
