トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | 43.195099 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:07 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/06 12:40:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:04 | IBC タイムアウト | -- | 0.001199 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:04 | 送信 | 203.293912 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/06/06 12:40:04 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 12:39:58 | 送信 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/06/06 12:39:58 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/06 12:39:58 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/06 12:39:52 | 委任の取り消し | 0.031731 ATOM | |||||
2026/06/06 12:39:52 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/06/06 12:39:46 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/06/06 12:39:46 | IBC 承諾 | -- | 0.002152 ATOM | ||||
2026/06/06 12:39:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.016767 ATOM |
