ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2026/06/03 10:25:21 | 1,767 | 10,000 2.51866552 | 0.5037331 | ||
22 | 2026/06/03 10:24:30 | 7,357 | 10,000 16.20884246 | 0.73676556 | ||
44 | 2026/06/03 10:22:22 | 11,587 | 10,000 5.43987941 | 0.12363362 | ||
11 | 2026/06/03 10:21:47 | 11,733 | 10,000 12.0382 | 1.09438181 | ||
6 | 2026/06/03 10:20:25 | 2,557 | 10,000 4.75580226 | 0.79263371 | ||
2 | 2026/06/03 10:19:28 | 1,299 | 10,000 0.374 | 0.187 | ||
3 | 2026/06/03 10:19:24 | 1,338 | 10,000 2.23 | 0.74333333 | ||
7 | 2026/06/03 10:18:58 | 3,023 | 10,000 1.53729384 | 0.2196134 | ||
17 | 2026/06/03 10:17:54 | 11,713 | 10,000 2.45470964 | 0.14439468 | ||
7 | 2026/06/03 10:17:45 | 2,339 | 10,000 0.68502729 | 0.09786104 | ||
7 | 2026/06/03 10:17:09 | 3,961 | 10,000 7.00048712 | 1.00006958 | ||
69 | 2026/06/03 10:16:16 | 16,578 | 10,000 5.08198624 | 0.07365197 | ||
14 | 2026/06/03 10:15:22 | 4,682 | 10,000 10.2538984 | 0.73242131 | ||
2 | 2026/06/03 10:13:02 | 1,352 | 10,000 0.18805468 | 0.09402734 | ||
8 | 2026/06/03 10:12:45 | 2,893 | 10,000 3.78903348 | 0.47362918 | ||
25 | 2026/06/03 10:11:46 | 9,940 | 10,000 19.10002697 | 0.76400107 | ||
6 | 2026/06/03 10:08:46 | 1,876 | 10,000 3.8361 | 0.63935 | ||
9 | 2026/06/03 10:08:28 | 3,201 | 10,000 6.64124832 | 0.73791648 | ||
10 | 2026/06/03 10:06:59 | 21,318 | 10,000 4.8564666 | 0.48564666 | ||
2 | 2026/06/03 10:06:03 | 1,289 | 10,000 1.512 | 0.756 |
