ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:06:33 | 1 | 0.00000002 | 0.1094349 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:32 | 3 | 0.00000002 | 0.19221611 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:28 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:25 | 3 | 0.00000002 | 0.0040881 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:24 | 4 | 0.00000002 | 0.00501613 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00559454 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00111982 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:16 | 2 | 0.00000002 | 0.0677644 | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/04 00:06:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
