トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 12:34:25 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244376 | |||||
2026/06/08 12:34:24 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.02224873 | |||||
2026/06/08 12:34:24 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/06/08 12:34:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 12:34:20 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/06/08 12:34:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02004475 | |||||
2026/06/08 12:34:18 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/08 12:34:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008107 | |||||
2026/06/08 12:34:18 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01018342 | |||||
2026/06/08 12:34:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/06/08 12:34:16 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00141627 | |||||
2026/06/08 12:34:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434199 | |||||
2026/06/08 12:34:14 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.002098 | |||||
2026/06/08 12:34:13 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0016126 | |||||
2026/06/08 12:34:13 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/06/08 12:34:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008118 | |||||
2026/06/08 12:34:13 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/06/08 12:34:10 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02674513 | |||||
2026/06/08 12:34:10 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/06/08 12:34:09 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 |
