ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 00:40:47 | 3 | 585,990,806.964332 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:41 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:23 | 2 | 585,960,881.855 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:12 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:06 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:40:01 | 5 | 2,935,043,600.0515 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:43 | 4 | 2,887,025,822.92 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:26 | 1 | 586,987,660.35 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:39:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/01 00:38:57 | 1 | 585,957,371.22 | 0KAVA |













