ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 04:08:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:08:14 | 1 | 231,176,880 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:08:09 | 1 | 229,705,310 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:08:03 | 1 | 586,923,853.23 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:57 | 1 | 0.013951 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:52 | 1 | 585,984,793.095 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:35 | 2 | 0.030448 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:29 | 1 | 0.040902 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:12 | 2 | 0.1125 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:06 | 3 | 1,964,162,600.007 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:07:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:06:54 | 1 | 306,784,470 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:06:49 | 2 | 303,569,640.004616 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:06:43 | 4 | 23,360,389,661.64 | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:06:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/01 04:06:31 | 1 | 1,358,753,000 | 0KAVA |










